第3324249期 距下期: 秒
2 + 2 + 3 = 07 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324250 | 14 | 大 | |||
3324249 | 12:52 | 2+2+3=07 | 27 | 大 | 错 |
3324248 | 12:49 | 2+9+7=18 | 20 | 大 | 对 |
3324247 | 12:45 | 2+7+9=18 | 16 | 大 | 对 |
3324246 | 12:42 | 7+2+5=14 | 06 | 小 | 错 |
3324245 | 12:38 | 8+7+7=22 | 15 | 大 | 对 |
3324244 | 12:35 | 4+6+2=12 | 10 | 小 | 对 |
3324243 | 12:31 | 5+9+0=14 | 17 | 大 | 对 |
3324242 | 12:28 | 6+1+4=11 | 13 | 小 | 对 |
3324241 | 12:24 | 0+6+7=13 | 05 | 小 | 对 |
3324240 | 12:21 | 9+2+4=15 | 11 | 小 | 错 |
3324239 | 12:17 | 6+7+4=17 | 16 | 大 | 对 |
3324238 | 12:14 | 9+5+6=20 | 06 | 小 | 错 |
3324237 | 12:10 | 1+2+6=09 | 19 | 大 | 错 |
3324236 | 12:07 | 6+7+0=13 | 10 | 小 | 对 |
3324235 | 12:03 | 5+4+6=15 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324249 | 07 | 小 | 单 | ||
3324248 | 18 | 大 | 双 | ||
3324247 | 18 | 大 | 双 | ||
3324246 | 14 | 大 | 双 | ||
3324245 | 22 | 大 | 双 | ||
3324244 | 12 | 小 | 双 | ||
3324243 | 14 | 大 | 双 | ||
3324242 | 11 | 小 | 单 | ||
3324241 | 13 | 小 | 单 | ||
3324240 | 15 | 大 | 单 | ||
3324239 | 17 | 大 | 单 | ||
3324238 | 20 | 大 | 双 | ||
3324237 | 09 | 小 | 单 | ||
3324236 | 13 | 小 | 单 | ||
3324235 | 15 | 大 | 单 | ||
3324234 | 04 | 小 | 双 | ||
3324233 | 14 | 大 | 双 | ||
3324232 | 15 | 大 | 单 | ||
3324231 | 14 | 大 | 双 | ||
3324230 | 08 | 小 | 双 | ||
3324229 | 21 | 大 | 单 | ||
3324228 | 11 | 小 | 单 | ||
3324227 | 05 | 小 | 单 | ||
3324226 | 15 | 大 | 单 | ||
3324225 | 11 | 小 | 单 | ||
3324224 | 19 | 大 | 单 | ||
3324223 | 04 | 小 | 双 | ||
3324222 | 14 | 大 | 双 | ||
3324221 | 16 | 大 | 双 | ||
3324220 | 22 | 大 | 双 | ||
3324219 | 08 | 小 | 双 | ||
3324218 | 05 | 小 | 单 | ||
3324217 | 17 | 大 | 单 | ||
3324216 | 10 | 小 | 双 | ||
3324215 | 18 | 大 | 双 | ||
3324214 | 16 | 大 | 双 | ||
3324213 | 20 | 大 | 双 | ||
3324212 | 26 | 大 | 双 | ||
3324211 | 19 | 大 | 单 | ||
3324210 | 11 | 小 | 单 | ||
3324209 | 14 | 大 | 双 | ||
3324208 | 08 | 小 | 双 | ||
3324207 | 08 | 小 | 双 | ||
3324206 | 09 | 小 | 单 | ||
3324205 | 03 | 小 | 单 | ||
3324204 | 10 | 小 | 双 | ||
3324203 | 15 | 大 | 单 | ||
3324202 | 10 | 小 | 双 | ||
3324201 | 16 | 大 | 双 | ||
3324200 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出13 09 13 18 25 16 15 10 21 13 |