第3324220期 距下期: 秒
6 + 8 + 8 = 22 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324221 | 13 | 小 | |||
3324220 | 11:11 | 6+8+8=22 | 12 | 小 | 错 |
3324219 | 11:07 | 7+1+0=08 | 08 | 小 | 对 |
3324218 | 11:04 | 1+4+0=05 | 13 | 小 | 对 |
3324217 | 11:00 | 9+4+4=17 | 17 | 大 | 对 |
3324216 | 10:57 | 0+2+8=10 | 16 | 大 | 错 |
3324215 | 10:53 | 9+6+3=18 | 15 | 大 | 对 |
3324214 | 10:50 | 6+5+5=16 | 17 | 大 | 对 |
3324213 | 10:46 | 7+4+9=20 | 19 | 大 | 对 |
3324212 | 10:43 | 9+8+9=26 | 11 | 小 | 错 |
3324211 | 10:39 | 8+9+2=19 | 12 | 小 | 错 |
3324210 | 10:36 | 2+3+6=11 | 13 | 小 | 对 |
3324209 | 10:32 | 4+8+2=14 | 17 | 大 | 对 |
3324208 | 10:29 | 2+1+5=08 | 13 | 小 | 对 |
3324207 | 10:25 | 3+0+5=08 | 16 | 大 | 错 |
3324206 | 10:22 | 2+0+7=09 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324220 | 22 | 大 | 双 | ||
3324219 | 08 | 小 | 双 | ||
3324218 | 05 | 小 | 单 | ||
3324217 | 17 | 大 | 单 | ||
3324216 | 10 | 小 | 双 | ||
3324215 | 18 | 大 | 双 | ||
3324214 | 16 | 大 | 双 | ||
3324213 | 20 | 大 | 双 | ||
3324212 | 26 | 大 | 双 | ||
3324211 | 19 | 大 | 单 | ||
3324210 | 11 | 小 | 单 | ||
3324209 | 14 | 大 | 双 | ||
3324208 | 08 | 小 | 双 | ||
3324207 | 08 | 小 | 双 | ||
3324206 | 09 | 小 | 单 | ||
3324205 | 03 | 小 | 单 | ||
3324204 | 10 | 小 | 双 | ||
3324203 | 15 | 大 | 单 | ||
3324202 | 10 | 小 | 双 | ||
3324201 | 16 | 大 | 双 | ||
3324200 | 18 | 大 | 双 | ||
3324199 | 10 | 小 | 双 | ||
3324198 | 18 | 大 | 双 | ||
3324197 | 21 | 大 | 单 | ||
3324196 | 03 | 小 | 单 | ||
3324195 | 13 | 小 | 单 | ||
3324194 | 13 | 小 | 单 | ||
3324193 | 07 | 小 | 单 | ||
3324192 | 11 | 小 | 单 | ||
3324191 | 23 | 大 | 单 | ||
3324190 | 13 | 小 | 单 | ||
3324189 | 15 | 大 | 单 | ||
3324188 | 10 | 小 | 双 | ||
3324187 | 19 | 大 | 单 | ||
3324186 | 19 | 大 | 单 | ||
3324185 | 17 | 大 | 单 | ||
3324184 | 06 | 小 | 双 | ||
3324183 | 12 | 小 | 双 | ||
3324182 | 14 | 大 | 双 | ||
3324181 | 24 | 大 | 双 | ||
3324180 | 14 | 大 | 双 | ||
3324179 | 16 | 大 | 双 | ||
3324178 | 17 | 大 | 单 | ||
3324177 | 18 | 大 | 双 | ||
3324176 | 15 | 大 | 单 | ||
3324175 | 11 | 小 | 单 | ||
3324174 | 09 | 小 | 单 | ||
3324173 | 16 | 大 | 双 | ||
3324172 | 13 | 小 | 单 | ||
3324171 | 19 | 大 | 单 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出08 16 22 19 13 19 03 |